![]() |
|
〒444-1213
|
|||||||
| 愛知県安城市東端町鴻ノ巣72-2 | |||||||||
| TEL 0566-73-8216 | |||||||||
| FAX 0566-73-8212 | |||||||||
| MAIL day@higashibata.org | |||||||||
| 事業所番号 2373101647 | |||||||||
| ホーム | 特別養護老人 ホームひがしばた |
短期入所 生活介護ひがしばた |
デイサービスセンター ひがしばた |
居宅介護支援事業所 ひがしばた |
地域包括支援センター ひがしばた |
トピックス | ひがしばただより | 求 人 | アクセス |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 利 用 定 員 | サービス提供時間 | 利 用 条 件 | |
| 30名 | 9:15 〜 16:25 | ■ 65歳以上で要支援・要介護状態と認定された方 ■ 40歳以上で65歳未満の方で特定疾患患者等により、要支援・要介護と 認定された方 (脳血管障害、糖尿病性神経障害など、16の疾病が定められています) |
|
| サービス内容 | |||
| ご自宅まで送迎し、入浴、昼食、レクリエーション、リハビリ等を提供し支援いたします | |||
利用・見学等の問い合わせ先 ( 、、 |
|||
| TEL:0566-73-8216 8:30〜17:30(月〜土) ※上記時間外は特別養護老人ホームひがしばた事務室へ TEL : 0566-73-8211 |
|||


![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| |
||
| |
||
| |
|
![]() |

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|||||||
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ご自宅へお迎え | 検温・体調確認 | 脳トレーニング・リハビリテーション・入浴等 | 昼食・口腔ケア | ||||
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| 食後の静養 | 集団レクリエーショ・リハビリテーション | おやつ | お帰りの会 | ご自宅へお送り | |||

利用可人数 △:1名〜2名 ○:3名〜5名 ◎:6名〜8名 b111111111
| |
|
||
| 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | ||
| ◎ | ◎ | ||
| ※当施設の個人情報利用目的のご案内 | |||
| 「デイサービスセンターひがしばた」では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について利用目的を以下のように定め遵守します。 | |||
| 【利用者への介護サービス提供に必要な利用目的】 | |||
| 《施設内部での利用目的》 | |||
| ・ 当施設が利用者に提供する介護サービス | |||
| ・ 介護保険事務 | |||
| ・ 介護サービスの利用者にかかる当施設の管理運営業務のうち | |||
| 入所・退所管理/会計・経理/事故報告/当該利用者の介護・医療サービスの向上 | |||
| 《他の事業者等への情報提供を伴う利用目的》 | |||
| ・ 当該施設が利用者等に提供する介護サービスのうち | |||
| 1 利用者に居宅サービス提供をする他の居宅サービス事業者や介護支援事業者との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 | |||
| 2 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 | |||
| 3 検体検査業務の委託その他の委託業務 | |||
| 4 家族等への心身の状況説明 | |||
| 5 介護保険事務のうち | |||
| 審査支払い機関へのレセプトの提出 | |||
| 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 | |||
| 6 損害賠償保険などに係る保険会社への相談又は提出 | |||
| 【上記以外の利用目的】 | |||
| 《当施設の内部での利用に係る利用目的》 | |||
| ・当施設の管理運営業務のうち | |||
| 1 医療・介護サービスや業務の維持・改善の為の基礎資料 | |||
| 2 当施設において行われる学生の実習への協力 | |||
| 3 当施設において行われる事例研究 | |||
| 《他の事業者等への情報提供に係る利用目的》 | |||
| ・当施設の管理運営業務のうち | |||
| 1 外部監査期間への情報提供 | |||
copyright(c) 2012Higashibata All right reserved